Dobânzile la creditele ipotecare variază mult în funcție de perioada de fixare, suma creditului și profilul tău de venit. Un singur număr afișat pe site rareori reflectă exact ce ai să primești.
| Bancă | Dobândă | DAE | Sumă maximă | Perioadă maximă | Avans minim | Vezi oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR (Casa Mea) | 4,99% – 6,19% fix 3 ani, apoi variabil IRCC+2,3% | ~7,64% | În funcție de venit | 25 ani | 15% (25% a doua proprietate) | Vezi oferta |
| Banca Transilvania | 5,15% – 6,70% fix 3 ani, apoi variabil IRCC+2,1/2,8% | Neconfirmat oficial | ~250.000 EUR echivalent, LTV max 85% | 30 ani | 15% (RON) / 35% (EUR) | Vezi oferta |
| BRD (Habitat) | 4,65% – 7,75%, apoi variabil IRCC+2,1% | 7,54% – 7,63% | LTV max 85% | 30 ani | 15–20% (35% teren) | Vezi oferta |
| ING | Fix 3 ani 4,79–6,59% / fix 5 ani 5,29–7,09% / variabil IRCC+1,55% | 4,59% – 9,47% (variază mult după produs) | LTV max 85% (minim credit 13.000 RON) | 3 – 30 ani | 15% | Vezi oferta |
| Raiffeisen | de la 4,70% – 4,9% fix (promoție/Casa ta Verde) | ~5,75% (exemplu 200.000 RON/25 ani variabil) | până la 300.000 EUR echivalent | 3 – 30 ani | 15% (10% pentru Casa Smart) | Vezi oferta |
| CEC Bank | 4,99% fix 3 ani / 5,55–5,99% fix 5 ani, apoi IRCC+2,3/2,8% | ~7,90% (exemplu fix 5 ani) | 2.800.000 RON / 560.000 EUR | 35 ani (achiziție) / 30 refinanțare / 20 renovare | 15% RON / 25% EUR | Vezi oferta |
| UniCredit | Variază, verifică oferta curentă | Neconfirmat oficial | Verifică oferta | Verifică oferta | 15–25% | Vezi oferta |
| Garanti BBVA | 5,97% RON / 5,959% EUR variabil (exemple) | 8,32% RON / 6,353% EUR | Fără plafon declarat (minim 10.000 EUR) | 30 ani | Verifică oferta | Vezi oferta |
Cum citești acest tabel
- DAE este cifra de comparat, nu dobânda de start. DAE include comisioanele și reflectă costul real pe toată durata creditului, dar se calculează pe un exemplu concret (sumă, perioadă, asigurări) care diferă de la bancă la bancă.
- Perioada de fixare contează la fel de mult ca nivelul dobânzii. O dobândă fixă pe 5 ani te protejează mai mult de creșterile IRCC decât una fixă doar 3 ani, chiar dacă pornește puțin mai sus.
- Avansul minim poate debloca dobânzi mai mici. Programele verzi (Raiffeisen Casa Smart, BCR) sau cele cu avans redus au adesea condiții suplimentare de eligibilitate.
O mențiune despre calitatea datelor
Pentru UniCredit, pagina oficială a blocat accesarea automată. Cifrele de mai sus sunt neconfirmate direct. Verifică la bancă înainte să te bazezi pe ele. Pentru Garanti BBVA, suma maximă a creditului și avansul minim nu sunt publicate explicit, doar exemplele de dobândă. Restul băncilor au fost confirmate direct de pe paginile lor oficiale. Rata IRCC folosită pentru dobânzile variabile (5,56%) e valabilă din 01.07.2026 și se resetează trimestrial, cu următoarea resetare pe 01.10.2026.
Nimic din tabelul de mai sus recomandă un credit de la o anumită bancă. Niciunul dintre linkuri nu este afiliat. Pentru cum funcționează un credit ipotecar, vezi bazele creditului ipotecar, sau calculează-ți propria rată cu calculatorul de credit ipotecar.